Швеллер СТ3ПС/СП-5
Швеллер СТ3ПС/СП-5
Наименование, размер | Длина | Оптовая цена (руб) |
---|---|---|
Квадрат 10 СТ3 ГОСТ 2591-88 | 6,05 м | 64,200 |
Квадрат 12 СТ3 ГОСТ 2591-88 | 6,05 м | 64,600 |
Квадрат 14 СТ3 ГОСТ 2591-88 | 6,05 м | 64,000 |
Квадрат 16 СТ3 ГОСТ 2591-88 | 6,05 м | 64,000 |
Квадрат 18 СТ3 ГОСТ 2591-88 | 6,05 м | 64,000 |
Наименование товара | от 4 до 6 тн. | |
Проволока ВР-1 Ø 4 ГОСТ 6727-80 (Мотки) | 63,600 | |
Проволока ВР-1 Ø 5 ГОСТ 6727-80 (Мотки) | 63,600 | |
Проволока Ø 1.2 т/о ГОСТ 3282-74 (Мотки) | 87,600 | |
Проволока Ø 6.0 т/о ГОСТ 3282-74 (Мотки) | 74,600 | |
Швеллер 8 П СТ09ГС - 15 ГОСТ 8240-97 | 12,05 м | 68,200 |
Швеллер 10 П СТ09ГС - 15 ГОСТ 8240-97 | 12,05 м | 68,200 |
ГОСТ 8240-97